Biciacción
 
Paginas
Categorias
Galeria
Ultimos Post
Archivo
Sindicacion RSS
Logos
Estadisticas
 
9 CICLOTURISTA LAS ERMITAS 2008 - BTT
Por: joseangel el 13-11-2008 | Categoria: | Permalink
 
No hay comentarios | ¿Comentar?

I DUATLON CROSS CIUDAD DE ALCAÑIZ
Por: joseangel el 10-11-2008 | Categoria: | Permalink

 

 

REGLAMENTO “I DUATLON CROSS POPULAR CIUDAD DE ALCAÑIZ” -          Organizado por el Excmo.Ayuntamiento de Alcañiz – S.M.D. en colaboración con el Club Atletismo Tragamillas, Club Ciclista 5C y Club Ciclista Alcañiz-          Las inscripciones serán gratuitas debiendose realizarse antes del VIERNES 12 de Diciembre a las 13:00h., limitándose a 100 participantes máximo, en los lugares siguientes:·         Polideportivo: 978870723·         Biciacción: 978870787 – www.biciaccion.com ·         Union bike: 978871274 - www.unionbike.org-          Las categorías serán las siguientes: ·         Absoluta masculina  (hora salida 10:30)·         Absoluta femenina   (hora salida 10:30)·         Escolares (Al finalizar las categorías absolutas. 2 categorías según nº inscripciones: de 7 a 10 años y de 11 a 14 años)-          Habrá trofeos a los 5 primeros clasificados de las categorías absolutas y a los 3 primeros de las categorías inferiores.  Al finalizar la prueba se sortearán entre los participantes los regalos que han cedido varias casas comerciales.-          La carrera constará de 3 sectores: uno inicial de carrera a pie de unos 5’4 kms.  (2 vueltas a un circuito de aproximadamente 2’7 Kms.), uno de Bicicleta de montaña de unos 18 Kms. (4 vueltas a un circuito de aproximadamente 4’4 Kms.) y uno final de carrera a pie de 2’7 Kms. (1 vuelta).  Todos los recorridos estarán marcados pero es obligación de los participantes conocerlos.-          Los participantes dispondrán de una zona de BOXES con los nº de dorsal indicados donde colocarán sus bicicletas antes del inicio de la prueba. Se deberá ENTRAR Y SALIR OBLIGATORIAMENTE DESMONTADO DE LA BICICLETA. En las transiciones se deberá COLOCAR BIEN LAS BICICLETAS en los soportes. -          Los dorsales se entregarán en la secretaría de la prueba hasta las 10.15 horas. Estos dorsales deberán colocarse de forma visible en el manillar de la bicicleta y llevarán otro dorsal en el pecho de forma visible durante el sector de carrera a pie.-          Los participantes deberán estar en lína de salida 10 minutos antes de la  hora prevista del comienzo de la prueba, donde se explicarán los aspectos relevantes de la prueba y los posibles cambios,-          Los participantes deberán seguir en todo momento las instrucciones de la organización.-          Los abandonos se comunicarán obligatoriamente en linea de meta.-          En caso de accidente la asistencia es OBLIGATORIA entre los participantes.-          Es OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO en la bicicleta. Como norma general, imperará el respeto por nuestro entorno.Todo aquel que actue de forma irrespetuosa con los compañeros, la naturaleza, desatienda las indicaciones de la organización o acorte intencionadamente en el recorrido del circuito, será DESCALIFICADO de la prueba.-          Toda la prueba discurre por caminos y sendas abiertos al tráfico rodado,por lo que el cumplimiento de las normas de circulación será OBLIGATORIO para todos los participantes.-          Habrá un comité técnico que estudiará y solucionará las posibles quejas de los participantes. -          La organización se reserva el derecho de modificar la fecha o el recorrido de la prueba si las circunstancias así lo aconsejaran.-          La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier daño físico, moral o material que los participantes pudieran sufrir tanto en el desplazamiento a la prueba como en el discurrir de la misma.-          TODO PARTICIPANTE EN ESTA PRUEBA, POR EL SOLO HECHO DE PARTICIPAR, ACEPTA EL RESENTE REGLAMENTO.-          Las clasificaciones se colgarán en: www.unionbike.org , www.biciaccion.com y www.tragamillas.net

Hay 1 Comentario | ¿Comentar?

Ultima prueba Copa tarragona en flix
Por: joseangel el 17-10-2008 | Categoria: | Permalink

El dia 11 de octubre  en la poblacion de flix se realizo la ultima prueba  de la copa tarragona.

Los corredores de biciaccion scott participaron en la prueba, Milton Ramos en categoria Elite, Jaime Andreu en categoria Master 30, Marc Garcia en categoria Cadetes y Leandro Cucalon en categoria Elite.

En la prueba participaron corredores de alto nivel , Santiago Armero que fue el ganador de categoria Elite, tambien participo el conocido corredor Sergi Escobar.

En categoria Elite Milton Ramos quedo en la 7º posicion y Leandro Cucalon en 13º posicion.

En Categoria Master 30 Jaime Andreu quedo en 5º posicion y en la general final de la Copa Tarragona 3º posicion.

En Categoria Cadetes Marc Garcia quedo en 2º posicion y en la general final ganador de la general de la Copa Tarragona.

En la anterior prueba de la Copa Tarragona que se celebro en gandesa el dia 6 de septiembre en la categoria Master 30 Jaime Andreu quedo en 3º posicion y en Categoria cadetes Marc Garcia en 2º posicion.

Hay 1 Comentario | ¿Comentar?

Descenso a Saco La Fresneda
Por: joseangel el 17-08-2008 | Categoria: | Permalink

Buenos resultados del equipo biciaccion scott primera posicion milton ramos y tercero Jaime Andreu.

Milton Ramos dedica la victoria a Javier Minguez que tuvo un grave accidente cuando un vehiculo lo atropello y milton ramos lo pudo esquivar.

CLASIFICACIONES DESCENSO A SACO LA FRESNEDA 2008.

1 118 Milton Ramos Gámez 0:24:53 1979 Elit 1 ALCAÑIZ
2 53 José Ramon Villarroya Martínez 0:24:54 1969 Elit 2 ALCAÑIZ
3 97 Jaime Andreu Mateo 0:24:57 1977 Elit 3 ALCAÑIZ
4 77 Raul Sagué Martínez 0:25:03 1970 Elit 4 ALCAÑIZ
5 14 Carlos Pina Torner 0:25:12 1972 Elit 5 ALCAÑIZ
6 16 Daniel Milian Romeo 0:25:17 1988 Elit 6 ALCAÑIZ
7 42 Jonás Sancho Lamiel 0:25:56 1993 Juv 1 PUIG MORENO
8 35 Iván Romero Soto 0:26:05 1988 Elit 7 ALCAÑIZ
9 93 Xavié Latorre 0:26:36 1968 VetM 1 BARCELONA
10 44 Jorge Lamiel Repulles 0:26:42 1994 Inf 1 PUIG MORENO
11 115 Alvaro Molinos Domene 0:26:45 1986 Elit 8 CASTELSERÁS
12 110 Alberto Gijón Oliver 0:26:47 1985 Elit 9 ALCAÑIZ
13 95 Ramón Ripollés 0:26:56 1976 Elit 10 CASPE
14 34 Israel Prieto Artigas 0:27:00 1974 Elit 11 VILANOVA
15 106 Luis Manciel Martín Vidal 0:27:12 1969 Elit 12 LA CAÑADA DE V.
16 79 Roberto Anento Martínez 0:27:31 1977 Elit 13 ALCAÑIZ
17 39 Javier Lamiel Corbatón 0:27:48 1965 VetM 2 PUIG MORENO
18 126 Luis Vidal Senli 0:28:05 1977 Elit 14 ALCAÑIZ
19 116 Raúl González Carrillo 0:28:20 1978 Elit 15 ANDORRA
20 80 Roberto Blasco Dilla 0:28:25 1981 Elit 16 LA FRESNEDA
21 88 Toni De La Prieta Antolí 0:28:30 1975 Elit 17 BLANES
22 107 Toni Tirado Fernández 0:28:57 1968 VetM 3 SITGES
23 46 Jorge Velilla Gil 0:29:06 1970 Elit 18 TORRECILLA DE A.
24 98 Jeremías Plà Boix 0:29:10 1979 Elit 19 TORTOSA
25 40 Javier Sánchez Serrano 0:29:13 1984 Elit 20 ALCAÑIZ
26 10 Antonio Algueró Royo 0:29:24 1988 Elit 21 LA FRESNEDA
27 4 Alejandro Ortiz Monfort 0:29:25 1990 Juv 2 LA FRESNEDA
28 103 Luis Querol Velilla 0:29:32 1962 VetM 4 BARCELONA
29 81 Roberto José López Latre 0:29:41 1986 Elit 22 ALCAÑIZ
30 73 Rafa Ferrer Sánchez 0:29:47 1991 Juv 3 LA FRESNEDA
31 50 José Mª Pina Piazuelo 0:29:50 1959 VetM 5 ALCAÑIZ
32 137 José Luís Bardagí Cepedruelo 0:30:01 1979 Elit 23 PUIG MORENO
33 45 Jorge Egea Gracia 0:30:03 1980 Elit 24 ALCAÑIZ
34 111 Manuel García Cano 0:30:14 1964 VetM 6 CASTELSERÁS
35 122 Gerardo Gonález Costea 0:30:16 1980 Elit 25 PUIG MORENO
36 127 Cristian Armengol García 0:30:19 1985 Elit 26 BARCELONA
37 57 Juan José Antolí Royo 0:30:26 1981 Elit 27 ALCAÑIZ
38 54 Josep Mª Lobato Vidal 0:30:32 1967 VetM 7 SANT SADURNÍ
39 69 Nacho Asín 0:30:39 1988 Elit 28 CASTEJÓN DE MARQUÉS
40 75 Rafael Mindán Faci 0:30:48 1995 Inf 2 TORRECILLA DE A.
41 49 José Mª Perelló Nogués 0:31:01 1958 VetM 8 TERRASSA
42 139 Roberto Pellicer 0:31:09 1983 Elit 29
43 38 Javier Yarritu Guinea 0:31:11 1980 Elit 30 ALCAÑIZ
44 128 Francisco Ceperuelo Ramírez 0:31:12 1961 VetM 9 CASTELSERÁS
45 20 Eduardo Ballester Sancho 0:31:15 1980 Elit 31 ALCAÑIZ
46 68 Miguel Pericás Cuartielles 0:31:16 1954 VetM 10 MOLINS DE REI
47 123 Raúl Silvestre Montañés 0:31:39 1990 Juv 4 PUIG MORENO
48 129 Pedro Gimeno Gamundi 0:31:39 1965 VetM 11 MAELLA
49 102 Nacho Gil González 0:31:50 1967 VetM 12 BARCELONA
50 74 Rafael Mindán Burgués 0:32:11 1968 VetM 13 TORRECILLA DE A.
51 132 Miguel Angel Soler Aguilar 0:32:26 1970 Elit 32 PUIG MORENO
52 52 José Miguel Santamaría 0:32:33 1970 Elit 33 ALCAÑIZ
53 6 Angel Valverde Aledo 0:32:39 1968 VetM 14 ALMANSA
54 83 Ruben Esteve Latorre 0:32:50 1981 Elit 34 LA FRESNEDA
55 28 Francisco José Casanova Amigo 0:32:52 1961 VetM 15 VALLIRANA
56 91 Vicente Milian Cabeza 0:33:27 1981 Elit 35 ALCAÑIZ
57 31 Gerard Haro Díaz 0:33:40 1959 VetM 16 EL VENDRELL
58 8 Antonio Navarro Navarro 0:33:45 1959 VetM 17 L'HOSPITALET DE LL.
59 86 Sergi Edo Lausín 0:33:47 1992 Juv 5 BARCELONA
60 66 Matías Moya 0:33:56 1969 Elit 36 LA FRESNEDA
61 105 Jordi Martín Guerrero 0:34:03 1959 VetM 18 BARCELONA
62 85 Samuel Martínez Aznar 0:34:09 1974 Elit 37 ZARAGOZA
63 22 Enrique Cortes Ruiz 0:34:11 1997 Inf 3 ALCAÑIZ
64 24 Enrique Cortes Gracia 0:34:12 1962 VetM 19 ALCAÑIZ
65 114 Narcís Falgueras Julia 0:34:18 1951 VetM 20 S. PERE DE RIBES
66 26 Francisco Pascual Rubira 0:34:27 1967 VetM 21 VALMUEL
67 99 Cristina Puyo Romero F 0:34:27 1985 F 1 TORTOSA
68 58 Juan José Ramírez Vázquez 0:34:29 1959 VetM 22 VILANOVA
69 21 Eloi Albiol Sentís 0:34:33 1994 Inf 4 SANT SADURNÍ
70 112 José Luis Fernando Ramos 0:34:40 1959 VetM 23 CASTELSERÁS
71 131 Vicente Gozálves Marin 0:34:50 1974 Elit 38 ALCAÑIZ
72 100 Ivan Puente Sánchez 0:34:51 1979 Elit 39 GRANOLLERS
73 47 Jorge Ráfales Gerona 0:34:54 1960 VetM 24 VALDELTORMO
74 17 Daniel Montserrat Bes 0:35:41 1991 Juv 6 VALDERROBRES
75 13 Carlos Lop Moliner 0:35:50 1966 VetM 25 CASTELSERÁS
76 96 Raúl Huerta 0:35:50 1979 Elit 40 CASPE
77 65 Martí Zuriges 0:36:05 1995 Inf 5 BARCELONA
78 124 Juan Tomás Royo Piquer 0:36:10 1987 Elit 41 PUIG MORENO
79 113 Evarist Gonzálvez Llao 0:36:27 1956 VetM 26 VILANOVA I LA G.
80 104 Jesús Algueró Grau 0:36:57 1992 Juv 7 LA FRESNEDA
81 23 Enrique Antolí Egea 0:37:13 1997 Inf 6 LA FRESNEDA
82 9 Antonio Alcaraz Gimeno 0:37:13 1952 VetM 27 ALCAÑIZ
83 60 Marc álvarez 0:37:16 1994 Inf 7 BARCELONA
84 25 Fermín Alcaraz Gimeno 0:37:24 1949 VetM 28 ALCAÑIZ
85 71 Nil Lobato Albiol 0:37:42 1995 Inf 8 SANT SADURNÍ
86 11 Antonio Foz Cuella 0:37:43 1957 VetM 29 VALDEALGORFA
87 19 Eduardo álvarez 0:37:56 1958 VetM 30 BARCELONA
88 37 Jaume Boadas I Mir 0:38:00 1964 VetM 31 SANT FELIU DE LLOB.
89 135 Miguel Vidal Minguillón 0:38:09 1971 Elit 42 MAS DE LAS MATAS
90 61 Marc Fuster Salvador 0:38:12 1992 Juv 8 CRETAS
91 67 Miguel Martín Ferreró 0:38:27 1993 Juv 9 BARCELONA
92 62 Marc Raventós Edo 0:38:42 1994 Inf 9 LA FRESNEDA
93 87 Sergio Barbero López 0:39:41 1974 Elit 43 CASTELSERÁS
94 48 José FÉlix Aguilar Lamiel 0:39:47 1955 VetM 32 PUIG MORENO
95 33 Isaac López LÓpez 0:39:50 1985 Elit 44 BARCELONA
96 30 Gerard Escalé Bosch 0:40:24 1975 Elit 45 SANT SADURNÍ
97 36 Jairo Casado Benegas 0:40:30 1985 Elit 46 BARCELONA
98 94 Sigfrido Mendo Calvo 0:40:37 1958 VetM 33 BARCELONA
99 84 Salvador Esteban 0:40:37 1945 VetM 34 FERRIERES
100 92 Victor Ferrer Lacalle 0:41:00 1997 Inf 10 SANT FELIU DE LLOB.
101 12 Carlos Ferrer Pellicer 0:41:07 1961 VetM 35 SANT FELIU DE LLOB.
102 5 Alvar Pradesa Bernús 0:42:05 1995 Inf 11 BARCELONA
103 51 José Manuel López Aragonés 0:42:25 1994 Inf 12 SEVILLA
104 136 Javier Galindo Guarch 0:42:37 1980 Elit 47 ZARAGOZA
105 29 Francisco José López Coca 0:43:25 1964 VetM 36 SEVILLA
106 101 Javier Perruca Muñoz 0:43:35 1997 Inf 13 TERUEL
107 125 Abel Sancho Lamiel 0:43:38 1998 Inf 14 PUIG MORENO
108 2 Albert Esteban Timoneda 0:43:42 1996 Inf 15 BARCELONA
109 7 Angel Luis Esteban Celma 0:43:58 1963 VetM 37 BARCELONA
110 133 Carlos Nouso Pueyo 0:45:03 1999 Inf 16 PUIG MORENO
111 134 Roberto Pueyo Pueyo 0:45:04 1985 Elit 48 VALDEALGORFA
112 108 Manuel Aguilar Aragonés 0:48:37 1998 Inf 17 ALCAÑIZ
113 89 Uriel Gil Campos 0:48:38 2000 Inf 18 VALDERROBRES
114 109 Oscar Aguilar Gracia 0:48:39 1967 VetM 38 ALCAÑIZ
115 18 Daniel Segura Gil 0:48:40 1997 Inf 19 VALDERROBRES
116 119 Josep Espuñes Pastor 0:51:14 1992 Juv 10 BARCELONA
117 117 Juan Carlos Pastor Micolau 0:51:15 1959 VetM 39 BARCELONA
118 70 Nicolás Peinado Bernús 0:53:33 1993 Juv 11 BARCELONA
119 78 Raul Manauta Jarque 0:54:36 1997 Inf 20 ALCAÑIZ
120 55 Juan Antonio Manauta Royo 0:54:37 1964 VetM 40 ALCAÑIZ
121 121 David Sanz Guillen 0:56:10 2001 Inf 21 ALCAÑIZ
122 32 Ignaci Romero Manyé 0:57:20 1996 Inf 22 SANT FELIU DE LLOB.
123 43 Jordi Romero Ruiz 0:57:22 1968 VetM 41 SANT FELIU DE LLOB.
124 64 Mario Gargallo Escorza 0:57:42 1998 Inf 23 CASTELSERÁS
125 72 Pedro Jesús Gargallo García 0:58:02 1964 VetM 42 CASTELSERÁS
126 82 Roger Romero Manyé 0:58:10 1999 Inf 24 SANT FELIU DE LLOB.
127 15 Daniel Sánchez Sancho 0:59:14 1999 Inf 25 SANT FELIU DE LLOB.
128 56 Juan Bautista Sánchez Vallespí 0:59:14 1968 VetM 43 SANT FELIU DE LLOB.
129 59 Mª Pilar Carod Agud F 0:59:14 1994 F 2 LA FRESNEDA

No hay comentarios | ¿Comentar?

Pagina Siguiente »